
Mikel Sanz
Equipo: Hiopos Lleida
Dorsal: 14
Posición: Alero
Altura: 1,99 m
Nombre completo: Mikel Sanz Zarandona
Lugar nacimientoNacimiento: San Sebastián, España
Fecha nacimiento: 01/02/1999 (26 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21:11 | 6,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 |
9 | 10:57 | 3,0 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 2,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 3,3 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
17-18 | Delteco GBC | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | -1 | 0 | 3 |
24-25 | Hiopos Lleida | 5 | 69 | 1 | 19 | 7 | 3 | 7 | 42,9% | 4 | 11 | 36,4% | 2 | 4 | 50,0% | 8 | 10 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | -34 | 22 | 1 | 4 |
25-26 | Hiopos Lleida | 1 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 99 | 27 | 3 | 12 | 25,0% | 8 | 16 | 50,0% | 2 | 4 | 50,0% | 9 | 15 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | -39 | 30 | 2 | 7 | |||
Promedios | 11 | 3,0 | 0,3 | 1,3 | 25,0% | 0,9 | 1,8 | 50,0% | 0,2 | 0,4 | 50,0% | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | -4,3 | 3,3 | 2 | 7 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
7 | 1 | 7 | 1 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2025-2026 |
GIR-HIO | GIR-HIO | HIO-UNI | HIO-BRE |
29/05/2025 | 29/05/2025 | 25/05/2025 | 04/10/2025 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
1 | 1 | 9 |
2024-2025 | 2025-2026 | 2025-2026 |
GIR-HIO | HIO-BRE | HIO-BRE |
29/05/2025 | 04/10/2025 | 04/10/2025 |